Szczegóły Produktu:
|
OD D1 (mm): | 500 | Wysokość: | 1350 |
---|---|---|---|
Wał centralny OD (mm): | ¢ 180 * 25 | Ilość zębów (bez pilota): | 4 |
Grubość zabieraka (mm): | 30 | Grubość lotu (kg): | 640 |
High Light: | Śruba do wiercenia w kamieniu OD500mm,świder do wiercenia w kamieniu 1350 mm,wiertło do walców o średnicy OD500 mm |
Nowe wiertnice hydrauliczne rdzeniowe z prostym ślimakiem do skał
Wprowadzenie:
Wydajność dostaw
50 zestawów tygodniowo
Pakowanie i wysyłka
Szczegóły pakowania
Folia z tworzywa sztucznego, drewniane pudełko, żelazna rama
Port
Dowolny port w Chinach
Parametry produktu
Dwuostrzowy, jednostopniowy, prosty świder do skał z pilotem | ||||||||
OD | Wysokość | Rozmiar skrzynki narzędziowej | Skok lotu | Grubość lotu | Grubość lotu | Ilość zębów (bez pilota) | Centralny wałek OD | Waga |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | szt | D2 (mm) | Kg | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | Opcjonalny | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
Podanie :
-Bardzo gęsty piasek i słabe skały żwirowe, do 20Mpa;
-Zaleca się stosowanie podwójnych nacięć dla odkrytych otworów lub większych średnic i siecznych ścian palowych
FAQ
P: Jaki jest asortyment produktów Jinyiyuan Machinery?
Odp.: Jinyiyuan Machinery zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą różnych wierteł i rur wiertniczych, a także importem i eksportem różnych narzędzi wiertniczych.
P: A co z obsługą posprzedażną Jinyiyuan Machinery?
Odp.: Jinyiyuan Machinery zapewnia wysokiej jakości usługi po sprzedaży.Wszystkie nasze produkty posiadają okres gwarancji.
P: Czy mogę odwiedzić fabrykę?
Odp.: Serdecznie zapraszamy klientów do odwiedzenia naszej fabryki w dowolnym momencie.Oprócz wizyty w fabryce, serdecznie zapraszamy również klientów lub osoby trzecie do zorganizowania kontroli przed dostawą.
P: Jaki jest czas dostawy?
Odp.: Zwykle czas dostawy wynosi około 3-7 dni roboczych.Konkretny czas dostawy zostanie podany w każdej ofercie.
Osoba kontaktowa: sale
Tel: +8613363166489