|
Szczegóły Produktu:
|
Kolor:: | kolor żółty jak zwykle można malować zgodnie z wymaganiami klienta | Średnica leja:: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Nazwa produktu:: | RURA WIERTNICZA | Opakowanie transportowe:: | Odporna na uderzenia pianka nasmarowana na wyłączniku |
Gleba aplikacyjna:: | twarda skała, podłoże skalne, głaz | Miejsce pochodzenia:: | Hebei, Chiny (kontynent) |
High Light: | 2 m Kelly Bars,400 mm średnicy Kelly Bars,400 mm blokujący kelly bar |
Piling Machine Piling Tool Foundation Używany Kelly Bar do Sanny Machine
Wprowadzenie:
Wiertnice obrotowe są dopasowane do narzędzi wiertniczych, które przenoszą moment obrotowy i nacisk głowicy napędowej na kolejne narzędzia wiertnicze w celu uzyskania wiercenia.
Ślimak o ciągłym locie | |||||
re(mm) | δ(mm) | L (m) | P.(mm) | (kg) | |
OD | Rozmiar skrzynki narzędziowej | Grubość lotu | Długość | Skok lotu | Waga |
D (mm) | δ(mm) | m | P (mm) | Kg | |
400 | Opcjonalny | 16 | 2 | 340 | 283 |
3 | 386 | ||||
4 | 489 | ||||
5 | 592 | ||||
6 | 695 | ||||
500 | Opcjonalny | 16 | 2 | 400 | 465 |
3 | 638 | ||||
4 | 811 | ||||
5 | 983 | ||||
6 | 1156 | ||||
600 | Opcjonalny | 20 | 2 | 500 | 526 |
3 | 730 | ||||
4 | 933 | ||||
5 | 1137 | ||||
6 | 1340 | ||||
800 | Opcjonalny | 20 | 2 | 500 | 671 |
3 | 948 | ||||
4 | 1223 | ||||
5 | 1499 | ||||
6 | 1775 | ||||
1000 | Opcjonalny | 25 | 2 | 600 | 856 |
3 | 1225 | ||||
4 | 1592 | ||||
5 | 1961 | ||||
6 | 2329 |
Operatywność:
Wygoda paska Kelly podczas pracy wiertarki.
Wydajność wiercenia w twardej skale:
Możliwość zastosowania pręta Kelly do twardej skały podczas wiercenia.
Dostępne ciśnienie:
Podczas pracy wiertarki nacisk wywierany na pręt Kelly'ego przez urządzenie dociskowe wiertarki.
Odporność na zużycie:
Odporność na zużycie wewnętrznych i zewnętrznych kluczy napędowych pręta Kelly i części ciśnieniowych.
Osoba kontaktowa: sale
Tel: +8613363166489